장소 | 구획 | 면적(㎡) | 시간대별 임대료(단위:천원,부가세 별도) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 12:00 |
13:00 17:00 |
18:00 21:00 |
09:00 17:00 |
13:00 21:00 |
09:00 21:00 |
||||
컨퍼런스홀 | A | 283.99 | 400 | 547 | 409 | 866 | 866 | 1,187 | |
B | 271.69 | 383 | 523 | 390 | 828 | 828 | 1,136 | ||
C | 273.01 | 385 | 526 | 393 | 832 | 832 | 1,141 | ||
D | 273.01 | 385 | 526 | 393 | 832 | 832 | 1,141 | ||
E | 271.69 | 383 | 523 | 390 | 828 | 828 | 1,136 | ||
F | 283.99 | 400 | 547 | 409 | 866 | 866 | 1,187 | ||
회의실1 | 80 | 85 | 117 | 85 | 185 | 185 | 253 | ||
회의실2 | 74 | 79 | 108 | 79 | 170 | 170 | 234 | ||
회의실3 | 74 | 79 | 108 | 79 | 170 | 170 | 234 | ||
회의실4 | 70 | 74 | 102 | 74 | 161 | 161 | 221 | ||
회의실5 | 70 | 74 | 102 | 74 | 161 | 161 | 221 | ||
회의실6 | 80 | 85 | 117 | 85 | 185 | 185 | 253 | ||
회의실7 | 74 | 79 | 108 | 79 | 170 | 170 | 234 | ||
회의실8 | 74 | 79 | 108 | 79 | 170 | 170 | 234 | ||
회의실9 | 70 | 74 | 102 | 74 | 161 | 161 | 221 | ||
회의실10 | 65 | 70 | 90 | 70 | 150 | 150 | 200 | ||
장기연속 할인 | 장기연속 할인은 주간(09:00-17:00) 사용조건으로 할인함 | ||||||||
기간별 | 10-19일 | 20-29일 | 30일 이상 | ||||||
할인율 | 10% | 20% | 30% | ||||||
시간 외 사용료 | 시간당 1일(09:00-21:00) 임대료의 10% 단, 시간 외 사용료는 1일 임대료를 초과하지 않음 |
||||||||
용도 외 사용 | 회의 시설을 전시 용도로 사용 시 유틸리티 사용료 별도 부과 | ||||||||
유의사항 |
|