
| 厅名 | 面积(㎡) | 规格(m) (长X宽X高) |
可容纳人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 剧场式 | 礼堂式 | 宴会厅式 | |||
| A | 283.99 | 18.93×15.00×8.00 | 310 | 160 | 160 |
| B | 271.69 | 18.11×15.00×8.00 | 305 | 150 | 150 |
| C | 273.01 | 18.20×15.00×8.00 | 305 | 150 | 150 |
| D | 273.01 | 18.20×15.00×8.00 | 305 | 150 | 150 |
| E | 271.69 | 18.11×15.00×8.00 | 305 | 150 | 150 |
| F | 283.99 | 18.93×15.00×8.00 | 310 | 160 | 160 |
| 合计 | 1,657.38 | - | 1,840 | 920 | 920 |
| 会议室场地 | 划分 | 面积(㎡) | 各时间段租金(单位:千韩元,附加税另计) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 12:00 |
13:00 17:00 |
18:00 21:00 |
09:00 17:00 |
13:00 21:00 |
09:00 21:00 |
||||
| 会议厅 | A | 283.99 | 400 | 547 | 409 | 866 | 866 | 1,187 | |
| B | 271.69 | 383 | 523 | 390 | 828 | 828 | 1,136 | ||
| C | 273.01 | 385 | 526 | 393 | 832 | 832 | 1,141 | ||
| D | 273.01 | 385 | 526 | 393 | 832 | 832 | 1,141 | ||
| E | 271.69 | 383 | 523 | 390 | 828 | 828 | 1,136 | ||
| F | 283.99 | 400 | 547 | 409 | 866 | 866 | 1,187 | ||
| 长期租借优惠 | 日间(09:00-17:00) 时段打折优惠 按照天数有不同优惠 |
||||||||
| 各租用期 | 10-19天 | 20-29天 | 30天以上 | ||||||
| 折扣率 | 10% | 20% | 30% | ||||||
| 逾时计算 | 超时后使用费为每小时1日(09:00-21:00)租金的10%, 但超过4小时以整时段租金计算 |
||||||||
| 用于其他用途 | 将会议设施用于展览用途时将另行收取公用事业使用费 | ||||||||
| 注意事项 |
|
||||||||