
세부사항 문의 및 대관 신청은 BPEX 대표번호(051-400-1280)로 연락 또는 온라인문의
를 이용 부탁드립니다.
회의실의 경우 기본 비품 (책상, 의자, 빔 프로젝터)이 임대료에 포함되어 있으므로 추가 사용 비품만 선택하시면 됩니다.
| 품명 | 규격 | 수량 | 금액(원) | 사용일수 | 선택수량 | 선택 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 책상 | W180*D50*H72 | 500 | 1,000 | 일 | 개 | ||
| 의자 | W58*D50*H86(45) | 1,600 | 500 | 일 | 개 | ||
| 플라스틱 의자(팔걸이형) | W58*D50*H82(42) | 500 | 500 | 일 | 개 | ||
| 플라스틱 의자(일반형) | W44*D50*H82(45) | 1,000 | 500 | 일 | 개 | ||
| 연회용 의자 | W45*D45*H90(45) | 500 | 1,000 | 일 | 개 | ||
| 원형테이블 | W180(지름)*H72 | 100 | 10,000 | 일 | 개 | ||
| 이동식 무대 | W200*D100*H20,H80 | 90 | 10,000 | 일 | 개 | ||
| 소파 | W75*D75*H73(43) | 42 | 2,000 | 일 | 개 | ||
| 소파용 탁자(직사각) | W120*D60*H45 | 5 | 4,000 | 일 | 개 | ||
| 소파용 탁자(정사각) | W60*D60*H45 | 6 | 4,000 | 일 | 개 | ||
| 이동형파티션(4폭) | W240*H180 | 10 | 8,000 | 일 | 개 | ||
| 병풍(4폭) | W130*H179 | 12 | 6,000 | 일 | 개 | ||
| 병풍(8폭) | W356*H183 | 6 | 10,000 | 일 | 개 | ||
| 원형테이블보 | W300(지름) | 100 | 7,000 | 일 | 개 | * 케이터링 반입 시 대여 불가 | |
| 사각테이블보 | W200*H300 | 70 | 7,000 | 일 | 개 | ||
| 빔 프로젝터 | 18,000 ANSI | 1 | 150,000 | 일 | 개 | * 컨퍼런스홀 전체, A+F, A+B+E+F 통합 사용 시 선택 가능 (400inch 스크린) | |
| 빔 프로젝터 | 15,000 ANSI | 1 | 150,000 | 일 | 개 | 이벤트홀 전체, A+B, A+B+C 통합 사용 시 선택 가능 (400inch 스크린) | |
| 빔 프로젝터 | 7,500 ANSI | 10 | 100,000 | 일 | 개 | 컨퍼런스홀 및 이벤트홀 1개실 사용 시 선택 (300inch 스크린) | |
| 이동식 빔 프로젝터 | 4,200 ANSI | 2 | 100,000 | 일 | 개 | 영사대 및 100인치 이동식 스크린 포함 | |
| 델리 마이크 본품 | - | 1 | 300,000 | 일 | 개 | 사전협의필요 | |
| 델리 마이크 | - | 25 | 3,000 | 일 | 개 | * 사전 협의 필요, 델리 마이크 대여시 델리 마이크 본품 대여 필수 | |
| 화상 회의 장비 | - | 2 | 300,000 | 일 | 개 | 사전협의필요 | |
| 이동식 방송 앰프 | - | 1 | 500,000 | 일 | 개 | 사전협의필요 |
| 비품명 | 선택 일수 | 선택 수량 | 공급가액(원) | 부가세(원) | 합계금액(원) | 삭제 |
|---|
* 할인, 할증 적용 전 금액입니다.
| 임대장소 | 면적 | 단가(원) | 공급가액(원) | 부가세(원) | 합계(원) |
|---|
| 비품명 | 선택 일수 | 선택 수량 | 공급가액(원) | 부가세(원) | 합계금액(원) |
|---|
/
* 예치금은 전시시설 임대료 공급가액의 10%이며, 시설 사용 종료 후 유틸리티사용료(전기비, 냉난방비 등)을 정산하여 환불 또는 추가 납부를 진행해주시면 됩니다.